Aktienrückkaufprogramm
Francotyp-Postalia Aktie
Francotyp-Postalia Holding AG: Announcement of information on the share buyback program pursuant to Article 5 (1) a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Berlin, 1. November 2022 – Wie in einer Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Oktober 2022 bekannt gemacht, hat der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) (»Gesellschaft«) mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) aufzulegen (»Aktienrückkaufprogramm 2022«).
Der Vorstand macht dabei von der von der Hauptversammlung am 10. November 2020 erteilten Ermächtigung Gebrauch. Im Zeitraum vom 2. November 2022 bis zum 1. November 2023 sollen eigene Aktien ausschließlich über die Börse im Umfang von bis zu 3,4% des Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden. Dies entspricht bis zu 557.680 Aktien. Der zugewiesene größtmögliche Gesamtkaufpreis für den Erwerb der Aktien der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt 2,0 Mio. Euro.
Entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. November 2020 darf der Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie im Xetra-Handel um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.
Die auf diesem Weg erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft können zu allen nach den aktienrechtlichen Regelungen und nach der vorgenannten Ermächtigung zulässigen Zwecken verwendet werden.
Die Gesellschaft wird den Erwerb orientiert an den Vorgaben des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und auf Grundlage der Ermächtigung durchführen.
Die Aktien der Gesellschaft werden im Einklang mit den Handelsbedingungen des Art. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 erworben. Insbesondere dürfen nach Maßgabe von Art. 3 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 je Handelstag nicht mehr als 25% des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf erfolgt, erworben werden. Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin. Das mit der Durchführung des Aktienrückkaufs im Auftrag und für Rechnung der Gesellschaft beauftragte Kreditinstitut wurde entsprechend vertraglich verpflichtet. Es wird seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der eigenen Aktien entsprechend Art. 4 Abs. 2b) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft treffen. Die Gesellschaft wird insoweit keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Kreditinstituts nehmen.
Das Aktienrückkaufprogramm 2022 kann durch die Gesellschaft, soweit rechtlich zulässig, jederzeit ausgesetzt, unterbrochen und gegebenenfalls wiederaufgenommen oder endgültig beendet werden.
Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm 2022 zusammenhängenden Geschäften werden in einer den Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 entsprechenden Weise spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung solcher Geschäfte angemessen bekanntgegeben.
Darüber hinaus wird die Gesellschaft gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Internetseite unter www.fp-francotyp.com im Bereich »Investor Relations« veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der angemessenen Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Francotyp-Postalia Holding AG beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Mio. Euro
Berlin, 28. Oktober 2022 – Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) (»Gesellschaft«) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. November 2020 erteilten Ermächtigung ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen (»Aktienrückkaufprogramm 2022«).
Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 sollen über die Börse bis zu insgesamt 557.680 eigene Aktien (dies entspricht bis zu ca. 3,4% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 2,0 Mio. Euro zurückgekauft werden. Aktuell hält die Gesellschaft bereits 257.393 eigene Aktien, das entspricht rund 1,6% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Die eigenen Aktien sollen im Einklang mit den Handelsbedingungen des Art. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 ausschließlich über die Börse erworben werden.
Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach den aktienrechtlichen Regelungen und nach der vorgenannten Ermächtigung zulässigen Zwecke in Betracht. Weitere Details werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2022 von der Gesellschaft separat bekannt gemacht.
Liste der Aktienrückkäufe 2022
2. November 2022 - 4. November 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3.480 | 3,15000 | 10.962,00 | ||
02.11. | 400 | 3,15000 | 1.260,00 | XETR | |
02.11. | 350 | 3,15000 | 1.102,50 | XETR | |
02.11. | 750 | 3,15000 | 2.362,50 | XETR | |
03.11. | 1.500 | 3,15000 | 4.725,00 | XETR | |
03.11. | 480 | 3,15000 | 1.512,00 | XGAT | |
04.11. | – | – | – | – |
7. November 2022 - 11. November 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4.165 | 3,15125 | 13.041,70 | ||
07.11. | 500 | 3,08000 | 1.540,00 | XGAT | |
08.11. | 200 | 3,18000 | 636,00 | XETR | |
08.11. | 1.253 | 3,18000 | 3.984,54 | XETR | |
08.11. | 47 | 3,18000 | 149,46 | XETR | |
10.11. | 58 | 3,18000 | 184,44 | XETR | |
10.11. | 7 | 3,18000 | 22,26 | XETR | |
11.11 | 1.600 | 3,10000 | 4.960,00 | XETR | |
11.11 | 500 | 3,13000 | 1.565,00 | XGAT |
14. November 2022 - 18. November 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 12.620 | 3,17400 | 39.899,70 | ||
14.11. | 500 | 3,19000 | 1.595,00 | XGAT | |
14.11. | 1.600 | 3,10000 | 4.960,00 | XETR | |
15.11. | 600 | 3,23000 | 1.938,00 | XGAT | |
15.11. | 312 | 3,20000 | 998,40 | XETR | |
15.11. | 1.588 | 3,20000 | 5.081,60 | XETR | |
16.11. | 650 | 3,19000 | 2.073,50 | XGAT | |
16.11. | 2.000 | 3,19000 | 6.380,00 | XETR | |
17.11. | 2.300 | 3,16000 | 7.268,00 | XETR | |
17.11. | 670 | 3,16000 | 2.117,20 | XGAT | |
18.11. | 2.400 | 3,12000 | 7.488,00 | XETR | |
18.11. | – | – | – | – |
21. November 2022 - 25. November 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 14.987 | 3,11333 | 46.647,03 | ||
21.11. | 600 | 3,19000 | 1.914,00 | XGAT | |
21.11. | 1.615 | 3,19000 | 5.151,85 | XETR | |
21.11. | 33 | 3,19000 | 105,27 | XETR | |
21.11. | 59 | 3,19000 | 188,21 | XETR | |
22.11. | 680 | 3,19000 | 2.169,20 | XGAT | |
23.11. | 2.100 | 3,11000 | 6.531,00 | XETR | |
23.11. | 600 | 3,11000 | 1.866,00 | XGAT | |
24.11. | 650 | 3,20000 | 2.080,00 | XGAT | |
24.11. | 2.550 | 3,21000 | 8.185,00 | XETR | |
25.11. | 2.000 | 3,05000 | 6.100,00 | XETR | |
25.11. | 2.000 | 3,01000 | 6.020,00 | XETR | |
25.11. | 800 | 3,00000 | 2.400,00 | XETR | |
25.11. | 100 | 3,00000 | 300,00 | XETR | |
25.11. | 600 | 3,04000 | 1.824,00 | XGAT | |
25.11. | 600 | 3,02000 | 1.812,00 | XGAT |
28. November 2022 - 02. Dezember 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 33.275 | 3,18158 | 104.357,20 | ||
28.11. | 2.000 | 3,05000 | 6.100,00 | XETR | |
28.11. | 2.000 | 3,06000 | 6.120,00 | XETR | |
28.11. | 4.000 | 3,07000 | 12.280,00 | XETR | |
28.11. | 1.300 | 3,06000 | 3.978,00 | XGAT | |
29.11. | 4.000 | 3,00000 | 12.000,00 | XETR | |
29.11. | 4.000 | 3,01000 | 12.040,00 | XETR | |
30.11. | 670 | 3,22000 | 2.157,40 | XETR | |
30.11. | 1.000 | 3,25000 | 3250,00 | XGAT | |
30.11. | 250 | 3,25000 | 812,50 | XGAT | |
30.11. | 92 | 3,25000 | 299,00 | XETR | |
30.11. | 2.750 | 3,25000 | 8.937,50 | XETR | |
30.11. | 1.158 | 3,25000 | 3.763,50 | XETR | |
01.12. | 4.000 | 3,25000 | 13.000,00 | XETR | |
01.12. | 1.000 | 3,22000 | 3.220,00 | XGAT | |
01.12. | 1.300 | 3,24000 | 4.212,00 | XETR | |
01.12. | 2.700 | 3,24000 | 8.748,00 | XETR | |
02.12. | 120 | 3,26000 | 391,20 | XETR | |
02.12. | 226 | 3,26000 | 736,76 | XETR | |
02.12. | 120 | 3,26000 | 2.311,34 | XETR |
05. Dezember 2022 - 09. Dezember 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 5.090 | 3,22500 | 16.435,58 | ||
05.12. | 4.500 | 3,23000 | 14.535,00 | XETR | |
05.12. | 511 | 3,22000 | 1.645,42 | XETR | |
05.12. | 1 | 3,22000 | 3,22 | XETR | |
06.12. | 78 | 3,23000 | 251,94 | XETR | |
07.12. | – | – | – | ||
08.12. | – | – | – | ||
09.12. | – | – | – |
12. Dezember 2022 - 16. Dezember 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 25.729 | 3,29308 | 84.744,70 | ||
12.12. | 1.500 | 3,17000 | 4.755,00 | XGAT | |
13.12. | 1.500 | 3,20000 | 4.800,00 | XGAT | |
13.12. | 4.000 | 3,20000 | 12.800,00 | XETR | |
13.12. | 4.000 | 3,35000 | 13.400,00 | XETR | |
13.12. | 1.000 | 3,32000 | 3.320,00 | XETR | |
15.12. | 789 | 3,30000 | 2.603,70 | XETR | |
15.12. | 2.340 | 3,30000 | 7.722,00 | XETR | |
16.12. | 1.600 | 3,34000 | 5.344,00 | XGAT | |
16.12. | 4.000 | 3,34000 | 13.360,00 | XETR | |
16.12. | 4.000 | 3,33000 | 13.320,00 | XETR | |
16.12. | 2 | 3,32000 | 6,64 | XETR | |
16.12. | 4 | 3,32000 | 13,28 | XETR | |
16.12. | 994 | 3,32000 | 3.300,08 | XETR |
19. Dezember 2022 - 23. Dezember 2022
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 37.364 | 3,35609 | 126.152,50 | ||
19.12. | 1.700 | 3,30000 | 5.610,00 | XGAT | |
20.12. | 300 | 3,31000 | 993,00 | XETR | |
20.12. | 383 | 3,31000 | 1.267,73 | XETR | |
20.12. | 357 | 3,31000 | 1.181,67 | XETR | |
20.12. | 408 | 3,31000 | 1.350,48 | XETR | |
20.12. | 1 | 3,31000 | 3,31 | XETR | |
20.12. | 90 | 3,31000 | 297,90 | XETR | |
20.12. | 2.461 | 3,31000 | 8.145,91 | XETR | |
20.12. | 3.039 | 3,30000 | 10.028,70 | XETR | |
20.12. | 310 | 3,33000 | 1.023,00 | XETR | |
21.12. | 4.450 | 3,30000 | 14.685,00 | XETR | |
21.12. | 1.000 | 3,32000 | 3.300,00 | XGAT | |
21.12. | 900 | 3,32000 | 2.970,00 | XGAT | |
21.12. | 1.550 | 3,30000 | 5.115,00 | XETR | |
21.12. | 3.450 | 3,40000 | 11.730,00 | XETR | |
22.12. | 265 | 3,44000 | 911,60 | XGAT | |
22.12. | 1.680 | 3,44000 | 5.779,20 | XGAT | |
22.12. | 2.568 | 3,40000 | 8.731,20 | XETR | |
22.12. | 802 | 3,40000 | 2.726,80 | XETR | |
22.12. | 3.000 | 3,40000 | 10.200,00 | XETR | |
23.12. | 2.663 | 3,48000 | 9.267,24 | XETR | |
23.12. | 1.440 | 3,48000 | 5.011,20 | XGAT | |
23.12. | 4.547 | 3,48000 | 15.823,56 | XETR |
27. Dezember 2022 - 05. Januar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 12.383 | 3,45368 | 42.861,05 | ||
27.12. | 1.418 | 3,50000 | 4.963,00 | XETR | |
27.12. | 135 | 3,50000 | 472,50 | XETR | |
27.12. | 397 | 3,50000 | 1.389,50 | XETR | |
27.12. | 1.000 | 3,49000 | 3.490,00 | XGAT | |
27.12. | 200 | 3,49000 | 698,00 | XGAT | |
28.12. | 1.829 | 3,47000 | 6.346,63 | XETR | |
28.12. | 72 | 3,47000 | 249,84 | XETR | |
28.12. | 2.000 | 3,46000 | 6.920,00 | XETR | |
28.12. | 99 | 3,47000 | 343,53 | XETR | |
28.12. | 900 | 3,47000 | 3.123,00 | XGAT | |
28.12. | 400 | 3,47000 | 1.388,00 | XGAT | |
29.12. | 900 | 3,45000 | 3.105,00 | XGAT | |
29.12. | 400 | 3,45000 | 1.380,00 | XGAT | |
29.12. | 35 | 3,39000 | 118,65 | XETR | |
29.12. | 19 | 3,39000 | 64,41 | XETR | |
03.01. | 39 | 3,41000 | 132,99 | XETR | |
04.01. | 1.000 | 3,44000 | 3.440,00 | XGAT | |
05.01. | 1.500 | 3,40000 | 5.100,00 | XETR | |
05.01. | 40 | 3,40000 | 136,00 | XETR |
09. Januar 2023 - 13. Januar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 18.101 | 3,58857 | 64.711,01 | ||
09.01. | 2.572 | 3,56000 | 9.156,32 | XETR | |
09.01. | 1.250 | 3,54000 | 4.425,00 | XGAT | |
10.01. | 3.000 | 3,60000 | 10.800,00 | XETR | |
10.01. | 700 | 3,60000 | 2.520,00 | XGAT | |
10.01. | 700 | 3,60000 | 2.520,00 | XGAT | |
11.01. | 3.100 | 3,51000 | 10.881,00 | XETR | |
11.01. | 1.300 | 3,54000 | 4.602,00 | XGAT | |
12.01. | 1.550 | 3,62000 | 5.611,00 | XETR | |
12.01. | 1.200 | 3,62000 | 4.344,00 | XGAT | |
12.01. | 1.550 | 3,61000 | 5.595,50 | XETR | |
13.01. | 140 | 3,61000 | 505,40 | XETR | |
13.01. | 1.000 | 3,61000 | 3.610,00 | XETR | |
13.01. | 30 | 3,61000 | 108,30 | XETR | |
13.01. | 9 | 3,61000 | 32,49 | XETR |
16. Januar 2023 - 19. Januar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 10.725 | 3,62000 | 38.844,75 | ||
16.01. | 1.600 | 3,52000 | 5.632,00 | XETR | |
16.01. | 325 | 3,51000 | 1.140,75 | XETR | |
18.01. | 800 | 3,70000 | 2.960,00 | XGAT | |
18.01. | 1.600 | 3,70000 | 5.920,00 | XETR | |
18.01. | 400 | 3,70000 | 1.480,00 | XGAT | |
18.01. | 1.600 | 3,68000 | 5.888,00 | XETR | |
19.01. | 1.600 | 3,60000 | 5.760,00 | XETR | |
19.01. | 1.600 | 3,59000 | 5.744,00 | XETR | |
19.01. | 900 | 3,60000 | 3.240,00 | XGAT | |
19.01. | 300 | 3,60000 | 1.080,00 | XGAT |
23. Januar 2023 - 27. Januar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 7.900 | 3,54750 | 38.844,75 | ||
23.01. | 1.000 | 3,51000 | 3.510,00 | XETR | |
24.01. | 1.450 | 3,55000 | 3.550,00 | XGAT | |
24.01. | 1.450 | 3,55000 | 3.195,00 | XGAT | |
24.01. | 900 | 3,55000 | 5.147,50 | XETR | |
24.01. | 100 | 3,52000 | 5.104,00 | XETR | |
25.01. | 1.000 | 3,57000 | 3.570,00 | XGAT | |
26.01. | 1.000 | 3,56000 | 3.560,00 | XGAT | |
27.01. | 1.000 | 3,57000 | 3.570,00 | XGAT |
30. Januar 2023 - 03. Februar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 13.225 | 3,67667 | 48.574,00 | ||
30.01. | 1.900 | 3,55000 | 6.74500 | XETR | |
30.01. | 1.100 | 3,56000 | 3.916,00 | XGAT | |
31.01. | 25 | 3,64000 | 91,00 | XETR | |
31.01. | 100 | 3,63000 | 363,00 | XETR | |
01.02. | 1.050 | 3,72000 | 3.906,00 | XETR | |
01.02. | 1.050 | 3,76000 | 3.948,00 | XETR | |
01.02. | 1.200 | 3,76000 | 4.512,00 | XGAT | |
02.02. | 1.100 | 3,70000 | 4.070,00 | XETR | |
02.02. | 1.100 | 3,70000 | 4.070,00 | XETR | |
02.02. | 300 | 3,70000 | 1.110,00 | XGAT | |
02.02. | 900 | 3,70000 | 3.330,00 | XGAT | |
03.02. | 1.100 | 3,66000 | 4.026,00 | XETR | |
03.02. | 300 | 3,69000 | 1.107,00 | XGAT | |
03.02. | 900 | 3,69000 | 3.321,00 | XGAT | |
03.02. | 1.100 | 3,69000 | 4.059,00 | XETR |
14. Februar 2023 - 16. Februar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4.650 | 3,60600 | 16.814,50 | ||
14.02. | 1.700 | 3,67000 | 6.239,00 | XETR | |
14.02. | 600 | 3,61000 | 2.166,00 | XETR | |
14.02. | 500 | 3,61000 | 1.805,00 | XETR | |
16.02. | 750 | 3,57000 | 2.677,50 | XETR | |
16.02. | 1.100 | 3,57000 | 3.927,00 | XETR |
20. Februar 2023 - 24. Februar 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 5.850 | 3,48444 | 20.181,08 | ||
20.02. | 1 | 3,56000 | 3,56 | XETR | |
20.02. | 599 | 3,56000 | 2.132,44 | XETR | |
20.02. | 1.100 | 3,55000 | 3.905,00 | XETR | |
20.02. | 79 | 3,59000 | 283,61 | XETR | |
20.02. | 521 | 3,57000 | 1.859,97 | XETR | |
21.02. | 1.200 | 3,39000 | 4.068,00 | XETR | |
21.02. | 650 | 3,39000 | 2.203,50 | XETR | |
23.02. | 600 | 3,40000 | 2.040,00 | XETR | |
24.02. | 1.100 | 3,35000 | 3.685,00 | XETR |
27. Februar 2023 - 02. März 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2.450 | 3,44667 | 8.490,00 | ||
27.02. | 1.200 | 3,52000 | 4.224,00 | XETR | |
02.03. | 800 | 3,42000 | 2.736,00 | XGAT | |
02.03. | 450 | 3,40000 | 1.530,00 | XETR |
06. März 2023 - 10. März 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4.570 | 3,48375 | 15.925,25 | ||
06.03. | 650 | 4,00962 | 2.606,25 | XETR | |
06.03. | 650 | 3,49000 | 2.268,50 | XGAT | |
07.03. | 650 | 3,49000 | 2.268,50 | XGAT | |
08.03. | 640 | 3,49000 | 2.233,60 | XGAT | |
09.03. | 600 | 3,49000 | 2.094,00 | XGAT | |
10.03. | 640 | 3,48000 | 2.227,20 | XETR | |
10.03. | 640 | 3,48000 | 2.227,20 | XGAT |
06. März 2023 - 10. März 2023 Korrektur
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4.570 | 3,48375 | 15.577,75 | ||
06.03. | 650 | 3,47500 | 2.258,75 | XETR | |
06.03. | 650 | 3,49000 | 2.268,50 | XGAT | |
07.03. | 650 | 3,49000 | 2.268,50 | XGAT | |
08.03. | 640 | 3,49000 | 2.233,60 | XGAT | |
09.03. | 600 | 3,49000 | 2.094,00 | XGAT | |
10.03. | 640 | 3,48000 | 2.227,20 | XETR | |
10.03. | 640 | 3,48000 | 2.227,20 | XGAT |
13. März 2023 - 17. März 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 7.600 | 3,56800 | 27.131,61 | ||
13.03. | 900 | 3,54000 | 3.186,00 | XETR | |
13.03. | 700 | 3,53000 | 2.471,00 | XGAT | |
14.03. | 261 | 3,60000 | 939,60 | XETR | |
15.03. | 1.000 | 3,60000 | 3.600,00 | XETR | |
15.03. | 839 | 3,59000 | 3.012,01 | XGAT | |
16.03. | 1.000 | 3,55000 | 3.550,00 | XETR | |
16.03. | 500 | 3,55000 | 1.775,00 | XGAT | |
16.03. | 400 | 3,54000 | 1.416,00 | XGAT | |
17.03. | 1.100 | 3,60000 | 3.960,00 | XETR | |
17.03. | 900 | 3,58000 | 3.222,00 | XGAT |
20. März 2023 - 23. März 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 9.800 | 3,57000 | 34.972,00 | ||
20.03. | 1.400 | 3,60000 | 5.040,00 | XETR | |
20.03. | 900 | 3,54000 | 3.186,00 | XGAT | |
21.03. | 1.400 | 3,63000 | 5.082,00 | XETR | |
21.03. | 900 | 3,64000 | 3.276,00 | XGAT | |
21.03. | 100 | 3,64000 | 364,00 | XGAT | |
22.03. | 556 | 3,58000 | 1.990,48 | XETR | |
22.03. | 944 | 3,58000 | 3.379,52 | XETR | |
22.03. | 900 | 3,58000 | 3.222,00 | XGAT | |
22.03. | 100 | 3,58000 | 358,00 | XGAT | |
23.03. | 1.500 | 3,49000 | 5.235,00 | XETR | |
23.03. | 900 | 3,49000 | 3.141,00 | XGAT | |
23.03. | 200 | 3,49000 | 698,00 | XGAT |
27. März 2023 - 31. März 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 9.589 | 3,53000 | 33.816,80 | ||
27.03. | 1.600 | 3,54000 | 5.664,00 | XETR | |
27.03. | 900 | 3,55000 | 3.195,00 | XGAT | |
27.03. | 200 | 3,55000 | 710,00 | XGAT | |
28.03. | 1.372 | 3,46000 | 4.747,12 | XETR | |
28.03. | 900 | 3,51000 | 3.159,00 | XGAT | |
28.03. | 200 | 3,51000 | 702,00 | XGAT | |
29.03. | 317 | 3,54000 | 1.122,18 | XETR | |
30.03. | 1.650 | 3,55000 | 5.857,50 | XETR | |
30.03. | 900 | 3,55000 | 3.195,00 | XGAT | |
30.03. | 300 | 3,55000 | 1.065,00 | XGAT | |
31.03. | 1.250 | 3,52000 | 4.400,00 | XGAT |
03. April 2023 - 06. April 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 10.211 | 3,61778 | 36.983,38 | ||
03.04. | 900 | 3,66000 | 3.294,00 | XGAT | |
03.04. | 400 | 3,66000 | 1.464,00 | XGAT | |
04.04. | 177 | 3,60000 | 637,20 | XETR | |
04.04. | 91 | 3,60000 | 327,60 | XETR | |
04.04. | 64 | 3,60000 | 230,40 | XETR | |
04.04. | 1.268 | 3,60000 | 4.564,80 | XETR | |
04.04. | 900 | 3,62000 | 3.258,00 | XGAT | |
04.04. | 411 | 3,62000 | 1.487,82 | XGAT | |
05.04. | 1.329 | 3,62000 | 4.810,98 | XETR | |
05.04. | 312 | 3,62000 | 1.129,44 | XETR | |
05.04. | 59 | 3,62000 | 213,58 | XETR | |
05.04. | 1.300 | 3,58000 | 4.654,00 | XGAT | |
06.04. | 1 | 3,60000 | 3,60 | XETR | |
06.04. | 149 | 3,60000 | 536,40 | XETR | |
06.04. | 61 | 3,60000 | 219,60 | XETR | |
06.04. | 900 | 3,64000 | 3.276,00 | XGAT | |
06.04. | 400 | 3,64000 | 1.456,00 | XGAT | |
06.04. | 1.489 | 3,64000 | 5.419,96 | XETR |
26. April 2023 - 28. April 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4.900 | 3,61429 | 17.716,00 | ||
26.04. | 475 | 3,58000 | 1.700,50 | XGAT | |
26.04. | 425 | 3,58000 | 1.521,50 | XGAT | |
27.04. | 900 | 3,66000 | 3.294,00 | XGAT | |
27.04. | 100 | 3,66000 | 366,00 | XGAT | |
27.04. | 900 | 3,52000 | 3.168,00 | XETR | |
28.04. | 1.100 | 3,66000 | 4.026,00 | XGAT | |
28.04. | 1.000 | 3,64000 | 3.640,00 | XETR |
02. Mai 2023 - 05. Mai 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 3.900 | 3,57333 | 13.896,00 | ||
02.05. | 69 | 3,60000 | 248,40 | XETR | |
02.05. | 931 | 3,60000 | 3.351,60 | XETR | |
02.05. | 900 | 3,60000 | 3.240,00 | XGAT | |
02.05. | 200 | 3,60000 | 720,00 | XGAT | |
05.05. | 1.000 | 3,52000 | 3.520,00 | XGAT | |
05.05. | 800 | 3,52000 | 2.816,00 | XETR |
08. Mai 2023 - 12. Mai 2023
Periode | Aktienkäufe (in Stück) | Durchschnittskurs (in Euro) | Kurswert gesamt (in Euro) | Handels- platz | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 5.100 | 3,49667 | 17.848,00 | ||
08.05. | 800 | 3,48000 | 2.784,00 | XETR | |
08.05. | 1.000 | 3,54000 | 3.540,00 | XGAT | |
09.05. | 1.000 | 3,52000 | 3.520,00 | XGAT | |
11.05. | 500 | 3,48000 | 1.740,00 | XETR | |
11.05. | 900 | 3,48000 | 3.132,00 | XGAT | |
12.05. | 900 | 3,48000 | 3.132,00 | XGAT |
15. Mai 2023 - 19. Mai 2023
